دریافت کد تخفیف
کد تخفیف 200 هزار تومانی
با کد تخفیف aco200 برای خرید های بالای 5 میلیون، 200 هزار تومان تخفیف بگیرید.
با کد تخفیف aco200 برای خرید های بالای 5 میلیون، 200 هزار تومان تخفیف بگیرید.
با کد تخفیف aco200 برای خرید های بالای 5 میلیون، 200 هزار تومان تخفیف بگیرید.
پردازنده | Quad-core A35 clocked at 1.5GHz |
---|---|
ابعاد | 92.5*86*38.9 |
حافظه | 512Mb RAM , 512Mb ROM |
• اندازه صفحه نمایش | 2.412 اینچ |
کیفیت تصویر | HD |
اسپیکر | W1 |
میکروفن | دو خطی با گیرندگی ۷ متر |
منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت (فاز و نول) |
تعداد قطعات اضافه شده | 350 عدد |
تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
روش ارتباطی | Bluetooth 4.0 ,WIFI ,ZigBee HA |
استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
پردازنده | Quad-Core Cortex-A7 , 1.5GHz |
---|---|
• اندازه صفحه نمایش | 3.27 اینچ |
کیفیت تصویر | 240×320 پیکسل |
اسپیکر | AAC 1712 speaker |
جنس بدنه | ABS+PC ,V0 فایبرگلاس |
منبع تغذیه | 220 ولت (فاز و نول) – Type-C |
تعداد قطعات اضافه شده | 350 عدد |
تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
روش ارتباطی | بیسیم ,Bluetooth 4.0 ,Infrared ,WIFI ,ZigBee HA |
استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
ابعاد | 87×86 میلی متر |
پردازنده | Quad-core A35 clocked at 1.5GHz |
---|---|
حافظه | DDR3 2G RAM+ 8GB ROM |
• اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ |
رنگ | سفید ,مشکی |
کیفیت تصویر | 480×480 پیکسل |
اسپیکر | AAC 1813 speakers |
میکروفن | دو خطی با گیرندگی ۷ متر |
جنس بدنه | V0 ABS PC + 30% glass fiber |
منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت (فاز و نول) |
تعداد قطعات اضافه شده | 350 عدد |
تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
روش ارتباطی | Bluetooth 4.0 ,WIFI ,ZigBee HA |
استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
پردازنده | Quad-core A35 clocked at 1.5GHz |
---|---|
حافظه | DDR3 2G RAM+ 8GB ROM |
• اندازه صفحه نمایش | 10 اینچ |
کیفیت تصویر | 1280×800 پیکسل |
منبع تغذیه | DC 12V-24V |
تعداد قطعات اضافه شده | 200 عدد |
تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
روش ارتباطی | Bluetooth 4.0 ,WIFI ,ZigBee HA |
نحوه ارتباط سیمی | Ethernet ,KNX |
استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
سیستم عامل | اندروید 8.1 |
ابعاد | 248×184×11.2 میلی متر |
کشور سازنده | چین |
رنگ | مشکی |
پردازنده | Quad-core A35 clocked at 1.5GHz |
---|---|
حافظه | DDR3 2G RAM+ 8GB ROM |
• اندازه صفحه نمایش | 4 اینچ |
کیفیت تصویر | 480×480 پیکسل |
اسپیکر | AAC 1813 speakers |
میکروفن | دو خطی با گیرندگی ۷ متر |
رنگ | سفید ,مشکی ,طلایی |
سنسور نور | نور تصویر قابل تنظیم اتوماتیک |
جنس بدنه | V0 ABS PC + 30% glass fiber |
دقت دما | ℃±۱ |
منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت (فاز و نول) |
تعداد قطعات اضافه شده | 350 عدد |
تعداد سناریوهای اضافه شده | بی نهایت |
روش ارتباطی | Bluetooth 4.0 ,WIFI ,ZigBee HA |
استاندارد ارتباط بی سیم | IEEE 802.15.4 |
فرکانس ارتباطی | 2.4 گیگا هرتز |
در دنیای خانه هوشمند، تاچ پنل و تاچ اسکرینها نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. این فناوریهای پیشرفته به کاربران این امکان را میدهند تا با یک لمس ساده، کنترل کامل تجهیزات و امکانات خانه را داشته باشند. در ادامه، با تاچ پنل و تاچ اسکرین های خانه هوشمند آشنا شوید:
۱. کنترل چندمنظوره
-تاچ پنل برای کنترل نورپردازی، سیستمهای گرمایش و سرمایش، پردههای خودکار و دیگر تجهیزات خانه میتواند مورد استفاده قرار گیرد
– امکان یکپارچهسازی و کنترل همه امکانات از یک نقطه.
۲. راحتی و سهولت استفاده
– بررسی اینکه چگونه تاچ اسکرینها با طراحی بصری جذاب و رابط کاربری ساده، تجربه کاربری را بهبود میدهند.
– سهولت در استفاده حتی برای افرادی که با فناوریهای پیشرفته کمتر آشنا هستند.
۳. اطلاعات به روز و اعلانها
– توضیح در مورد این چگونه تاچ اسکرینها اطلاعات آب و هوا، خبرها و اعلانات مهم را به کاربران ارائه میدهند.
– امکان افزودن و پیکربندی منابع اطلاعاتی متنوع جهت بازدید روزانه و..
۴. امکانات سفارشیسازی
– قابلیتهای سفارشیسازی تاچ پنل بر اساس نیازها و سلیقههای شخصی.
– امکان انتخاب تمها و حالتهای مختلف برای تغییر ظاهر.
۵. اتصال به سایر دستگاهها
– امکان اتصال تاچ پنل به دیگر دستگاههای خانه هوشمند و کنترل آنها.
– امکان مدیریت تمام تجهیزات خانه هوشمند از یک نقطه